Today (7) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Terça-feira Aug 5 (0) | Quarta-feira Aug 6 (0) | Quinta-feira Aug 7 (0) | Mais (0) |
Aug 2 07:30 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
---|---|---|
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
2.028.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Natasha Cloud (Over) -vs- Natasha Cloud (Under) | ||
2.137.50Acima | 1.707.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.774.50Acima | 2.054.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.653.50Acima | 2.203.50Abaixo | 2 |
Aug 2 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.775.50Acima | 2.055.50Abaixo | 2 |
Aug 2 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 2 |
Aug 2 07:30 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Natasha Cloud (Over) -vs- Natasha Cloud (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Aug 2 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?